Kostenlos
Ein leichter Einstieg, um WhisperMD in echten Besuchen auszuprobieren.
Kostenlos
Keine Karte erforderlich
Ideal für
- Live-Transkription
- Standardvorlagen
- Quellenbasierte Antworten
Preise
Starten Sie mit dem Wesentlichen, schalten Sie mehr klinische KI frei, wenn Sie sie brauchen, und holen Sie unser Team dazu, wenn Ihre Klinik Unterstützung beim Rollout oder der Plattform braucht.
Kostenlos
Ein leichter Einstieg, um WhisperMD in echten Besuchen auszuprobieren.
Kostenlos
Keine Karte erforderlich
Ideal für
Scribe Plus
Schnellere, bessere Dokumentation für einen Behandler.
$9.99 /Monat
Pro Behandler, monatlich abgerechnet
Ideal für
Clinical Plus
Erweitert um Kodierhilfe und tiefere klinische KI.
$49 /Monat
Pro Behandler, monatlich abgerechnet
Ideal für
Beliebt
Practice
Für stark ausgelastete Privatpraxen mit Bedarf an mehr Steuerung.
$129 /Monat
Pro Praxis, monatlich abgerechnet
Ideal für
Tarife vergleichen
Sehen Sie Dokumentation, klinische KI und Plattformfunktionen direkt nebeneinander.
Enthalten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Live-Transkription | |||||
| Enthaltene Transkriptionsminuten / Monat | 20 Min. | 1.000 Min. | 3.000 Min. | 10.000 gepoolt | |
| Standardvorlagen | |||||
| Aufgabenliste pro Besuch | |||||
| KI-Entwurfsassistent | Begrenzt | Begrenzt | |||
| Erweiterte Vorlagen | Begrenzt | Begrenzt | |||
| Verknüpfung von Patient und Besuch | Begrenzt | Begrenzt | |||
| Arbeitsbereichs-Einstellungen | Begrenzt | Begrenzt | |||
| Geteilte Notizen & Exporte | |||||
| Kodierunterstützung | |||||
| Besuchsstatus-Tracking | |||||
| Zusätzliche Assistenten-Sitze | |||||
| Geteilte Team-Vorlagen | |||||
| Vorlagen-Concierge | |||||
| Schnelle klinische Antworten | |||||
| Quellenbasierte Antworten | |||||
| Fortbildung / CME-Tracking | |||||
| Patientenbezogene Antworten | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | ||
| Live-Behandlungshinweise | Begrenzt | Begrenzt | |||
| Bevorzugte Journale & Leitlinien | Begrenzt | ||||
| Premium-Evidenzpakete | Begrenzt | ||||
| Gespeicherte Evidenzbibliothek | |||||
| Team-Playbooks | |||||
| Wissensbasis der Organisation | |||||
| Flexible Aufbewahrungsregeln | |||||
| EHR-Anbindung als Add-on | Add-on | Add-on | |||
| Zentrale Abrechnung | |||||
| Prioritäts-Support | Priorität | ||||
| Teamrollen & Steuerung | |||||
| Geführtes Onboarding | |||||
| Dedizierter Success Lead | |||||
| Single Sign-on (SSO) | |||||
| Servicezusagen | |||||
| Individuelles Hosting & Bedingungen | |||||
Preis-FAQ
Klare Antworten zu Upgrades, Abrechnung und dazu, wann der Schritt von der Einzelnutzung zu einem Team-Setup sinnvoll ist.
Ein Upgrade bringt mehr als zusätzliche Funktionen. Sie gewinnen schnellere Dokumentation, stärkere Notenqualität, weniger Arbeit nach Feierabend und mehr klinische Unterstützung, wenn Ihr Workflow komplexer wird. Die höheren Tarife lohnen sich besonders, wenn Sie besseres Drafting, Kodierhilfe, tiefere KI-Unterstützung oder Support für ein wachsendes Team brauchen.